The following list features the popular websites based
on Korean internet users.
| Rank | Site | Classification |
| 1 | Portal | |
| 2 | Portal | |
| 3 | Portal | |
| 4 | Community | |
| 5 | Portal | |
| 6 | Portal | |
| 7 | Market Place | |
| 8 | Market Place | |
| 9 | Community | |
| 10 | Game | |
| 11 | Game | |
| 12 | Portal | |
| 13 | Game | |
| 14 | Bank | |
| 15 | News | |
| 16 | News | |
| 17 | Game | |
| 18 | UCC | |
| 19 | Market Place | |
| 20 | Market Place | |
| 25 | Search Engine |
Source: www.rankey.com
This rank is based on Korean market share of visits
from Rankey.com tool users dated Oct.03,'07.
댓글 없음:
댓글 쓰기